- Pagrindinis
- Uncategorized @lt
- Keičiasi automobilių statymo įkainiai SĮ „Susisiekimo paslaugos“ aikštelėse
Keičiasi automobilių statymo įkainiai SĮ „Susisiekimo paslaugos“ aikštelėse
SĮ „Susisiekimo paslaugos“ praneša, jog nuo šių metų kovo 1 d. keičiasi automobilių statymo įkainiai įmonės eksploatuojamose automobilių stovėjimo aikštelėse Gedimino pr. 9A, Tilto g. 14 ir T. Kosciuškos g. 1A. Pokyčiai įgyvendinami atsižvelgiant į išaugusį stovėjimo aikštelių užimtumą, kai jis dienos metu viršija 80 proc.
„Pastebima, kad tam tikromis piko valandomis aikštelės būna visiškai užimtos ir nėra laisvų vietų naujai atvykstantiems vairuotojams. Įmonės specialistai sulaukia nusiskundimų iš vairuotojų, jog darosi vis sudėtingiau surasti laisvą stovėjimo vietą. Pastaruoju metu yra pasiekta numatyta aikštelių užimtumo riba, todėl buvo būtina peržiūrėti iki šiol galiojusius automobilių statymo įkainius ir juos pakeisti“, – teigia SĮ „Susisiekimo paslaugos“ Automobilių stovėjimo priežiūros departamento vadovas Igoris Semionovas.
Įvertinus pastarųjų mėnesių aikštelių užimtumą, nuo kovo 1 d. keičiami trumpalaikio bei ilgalaikio stovėjimo įkainiai.
Trumpalaikio automobilių statymo įkainiai:
- Valandinis įkainis automobilių stovėjimo aikštelėse Gedimino pr. 9A ir Tilto g. 14 keičiasi iš 1,2 į 1,3 euro.
- Valandinis įkainis automobilių stovėjimo aikštelėje T. Kosciuškos g. 1A keičiasi iš 0,40 į 0,60 euro.
Ilgalaikio (mėnesio ir ilgesnės trukmės) automobilių statymo įkainiai
Aikštelėje Gedimino pr. 9A:
Eil.nr. | Stovėjimas vieną mėnesį | Automobiliai | |
Savaitės dienos | Valandos | Įkainis eurais (su PVM) | |
1 | I–VII | 0–24 | 202,74 |
2 | I–V | 6:30–18:30 | 152,06 |
3 | I–V | 7:30–19:30 | 152,06 |
4 | I–V | 8:30–20:30 | 152,06 |
5 | I–VI | 7:00–19:00 | 162,19 |
6 | I–VI | 8:00–20:00 | 162,19 |
7 | I–VI | 9:00–21:00 | 162,19 |
8 | I–V | 18–9 | 28,96 |
VI–VII | 0–24 | ||
Rezervuotoje vietoje | |||
9 | I–VII | 0–24 | 405,47 |
Vienos savaitės stovėjimas | |||
10 | I–VII | 0–24 | 60,81 |
Aikštelėje Tilto g. 14:
Eil.nr. | Stovėjimas vieną mėnesį | Automobiliai | |
Savaitės dienos | Valandos | Įkainis eurais (su PVM) | |
1 | I–VII | 0–24 | 152,06 |
2 | I–V | 6:30–18:30 | 101,36 |
3 | I–V | 7:30–19:30 | 101,36 |
4 | I–V | 8:30–20:30 | 101,36 |
5 | I–VI | 7:00–19:00 | 111,51 |
6 | I–VI | 8:00–20:00 | 111,51 |
7 | I–VI | 9:00–21:00 | 111,51 |
8 | I–V | 18–9 | 28,96 |
VI–VII | 0–24 | ||
Rezervuotoje vietoje | |||
9 | I–VII | 0–24 | 304,10 |
Vienos savaitės stovėjimas | |||
10 | I–VII | 0–24 | 40,55 |
Aikštelėje T. Kosciuškos g. 1A:
Automobilio, priekabos, motociklo, motorolerio ir kitos dviratės motorinės transporto priemonės stovėjimas | |
Vienos savaitės stovėjimo įkainis | 30 |
Dviejų savaičių stovėjimo įkainis | 44 |
Vieno mėnesio (neįskaitant savaitgalių) stovėjimo įkainis | 56 |
Vieno mėnesio (įskaitant savaitgalius) stovėjimo įkainis | 60 |
Trijų mėnesių (neįskaitant savaitgalių) stovėjimo įkainis | 130 |
Trijų mėnesių (įskaitant savaitgalius) stovėjimo įkainis | 150 |
Autobuso, sunkvežimio, gyvenamosios transporto priemonės stovėjimas | |
Vienos savaitės stovėjimo įkainis | 60 |
Dviejų savaičių stovėjimo įkainis | 88 |
Vieno mėnesio (neįskaitant savaitgalių) stovėjimo įkainis | 112 |
Vieno mėnesio (įskaitant savaitgalius) stovėjimo įkainis | 120 |
Trijų mėnesių (neįskaitant savaitgalių) stovėjimo įkainis | 260 |
Trijų mėnesių (įskaitant savaitgalius) stovėjimo įkainis | 300 |
Automobilių stovėjimo aikštelėse Gedimino pr. 9A, Tilto g. 14 ir T. Kosciuškos g. 1A.vairuotojai už stovėjimo paslaugą gali susimokėti naudodamiesi automatine kasa, kuri leidžia vairuotojams atsiskaityti už parkavimą, fiksuojant tikslų automobilio stovėjimo laiką.